細(xì)胞工程試驗(yàn)
CSEA實(shí)驗(yàn)室提供常規(guī)細(xì)胞的原代培養(yǎng)、傳代培養(yǎng)、磁珠分選技術(shù)、流式分析及慢病毒包裝、細(xì)胞染色等國內(nèi)外技術(shù)服務(wù)。目前建立了來自30余家包括科研院所、高校、*醫(yī)院穩(wěn)定合作體系。另外我們團(tuán)隊(duì)細(xì)胞來自ATCC和CCTCC細(xì)胞庫,擁有大量細(xì)胞株,可以為您提供所需要的細(xì)胞株。
左-培養(yǎng)神經(jīng)膠質(zhì)細(xì)胞分化后形成的突觸 左-支原體染色(+)
右-磁珠分選Treg細(xì)胞 右-支原體染色(—)
圖為CD15+細(xì)胞分離實(shí)驗(yàn),中性粒細(xì)胞清空率 圖為CSEA實(shí)驗(yàn)室熒光轉(zhuǎn)染和亞細(xì)胞結(jié)構(gòu)拍攝
達(dá)99.5%
流式細(xì)胞 | 細(xì)胞增殖實(shí)驗(yàn) | CFSE在活細(xì)胞體內(nèi)會形成特殊的結(jié)合物,并通過細(xì)胞分裂增殖的方式平均分配到子二代細(xì)胞內(nèi),本實(shí)驗(yàn)通過這一原理檢測CFSE的熒光強(qiáng)度檢測細(xì)胞增殖情況 | 含細(xì)胞培養(yǎng)3-10工作日 | 63元/標(biāo)本*工作日 | 含試劑費(fèi)用,培養(yǎng)時間根據(jù)客戶需求 | IV5015 |
細(xì)胞凋亡實(shí)驗(yàn) | 通過annexin-V結(jié)合細(xì)胞表面抗原、PI結(jié)合細(xì)胞碎片原理,經(jīng)過流式分析早期凋亡以及細(xì)胞死亡的百分率 | 1工作日 | 188元/樣本 | 含試劑費(fèi)用 | IV5016 | |
細(xì)胞表面抗原鑒定 | 將特異性熒光抗體結(jié)合細(xì)胞抗原,通過熒光流式檢測技術(shù)檢測熒光表達(dá),分析百分比數(shù)據(jù) | 1工作日 | 88元/樣本*熒光 | 需要提供特異性熒光抗體 | IV5017 | |
流式物理圖 | 檢測細(xì)胞物理圖譜 | 1工作日 | 88元/樣本 | IV5018 | ||
滿病毒載體包裝 | 滿病毒載體構(gòu)建 | 根據(jù)客戶提供的基因信息設(shè)計(jì)并構(gòu)建含熒光報告基團(tuán)的目的載體 | 3周 | 5625元/質(zhì)粒 | 片段大于1kb請?jiān)儍r | IV5019 |
滿病毒制備 | 通過慢病毒包裝系統(tǒng)將目的載體共轉(zhuǎn)染進(jìn)入293T細(xì)胞內(nèi),收集病毒上清,并測定病毒滴度 | 2周 | 10625元/病毒 | IV5020 | ||
穩(wěn)轉(zhuǎn)柱建立 | 用一定滴度的病毒感染目的細(xì)胞,并通過嘌呤霉素刪選陽性克隆 | 3周 | 6875元/細(xì)胞株 | IV5021 | ||
其它服務(wù) | 常規(guī)細(xì)胞培養(yǎng)和換液 | Corning T25/GIBCO DMEM/1640/GIBCO FBS/P-S-A antibiotics,常規(guī)傳代細(xì)胞培養(yǎng) | N/A | 63元/天*瓶 125元/天*板 | IV5022 | |
復(fù)蘇和凍存 | 2*10^6細(xì)胞復(fù)蘇 | 3工作日 | 188元/支 | IV5023 | ||
瞬轉(zhuǎn)服務(wù) | 將質(zhì)粒通過脂轉(zhuǎn)試劑導(dǎo)入目的細(xì)胞 | 5工作日 | 3125元/樣品 | IV5024 | ||
MTT實(shí)驗(yàn) | 采用通過活細(xì)胞琥珀酸脫氫酶催化3-(4,5)-dimethylthiazo(-z-y1)-3,5-diphenytetrazoliumromide(MTT,噻唑蘭)染料產(chǎn)生藍(lán)紫色Formazan來測定生長曲線的染色方法 | 1工作日 | 1200元/板 | 每塊板上 可操作96樣品 | IV5025 | |
支原體檢測 | 可用于在培養(yǎng)細(xì)胞過程中原位染色檢測支原體或其它原盒生物污染的檢查 | 1工作日 | 63元/樣品 | IV5026 | ||
MDC染色 | 采用Monodansylcadaverine(單丹黃顯尸胺)染料經(jīng)行細(xì)胞自噬體快速染色方法 | 1工作日 | 313元/樣品 | IV5027 | ||
原代培養(yǎng) | 通過酶的消化作用,使組織內(nèi)的細(xì)胞脫落下來,然后通過培養(yǎng)獲得原代細(xì)胞 | 一個月 | 5800元/株 | IV5028 |
電話
微信掃一掃