簡要描述:人體工學(xué)設(shè)計,不易疲勞 適用于左右手操作吸嘴彈射器觸摸柔軟舒適防熱傳導(dǎo)握柄有限防止手溫對精度的影響
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
人體工學(xué)設(shè)計,不易疲勞
適用于左右手操作
吸嘴彈射器觸摸柔軟舒適
防熱傳導(dǎo)握柄有限防止手溫對精度的影響
美國AMX單道全消毒可調(diào)移液器參數(shù)
型號 | 容量范圍 (μL) | 增量 (μL) | 測試容量 (μL) | 允許誤差 | ISO 8655zui大允許誤差 | ||
不準(zhǔn)確度 (±)μL | 不精確度 (±)μL | 不準(zhǔn)確度 (±)μL | 不精確度 (±)μL | ||||
AS2 | 0.1 -2.5 | 0.002 | 0.002 | 0.05 | 0.015 | 0.08 | 0.16 |
AS10 | 0.5-10 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.12 | 0.08 |
AS20 | 2-20 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.20 | 0.10 |
AS50 | 5-50 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.20 |
AS100 | 10-100 | 0.1 | 0.1 | 0.30 | 0.10 | 0.80 | 0.30 |
AS200 | 20-200 | 0.2 | 0.2 | 0.50 | 0.14 | 1.60 | 0.60 |
AS1000 | 100-1000 | 1 | 1 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 3.0 |
AS5000 | 500-5000 | 10 | 10 | 12 | 3.0 | 40 | 15 |
AS10 ML | 1000-10000 | 20 | 20 | 30 | 6.0 | 60 | 30 |
美國AMX多道全消毒移液器資料:
● 移液器頭可360º轉(zhuǎn)動 ,適合各種角度操作。
● *的吸頭密封圈確保:
□ 無泄漏操作
□ 平穩(wěn)輕巧的裝配和彈射吸嘴
□ 可使用不同廠家的
● 每個通道分別獨立校準(zhǔn)
多道連續(xù)可調(diào)移液器
貨號 | 容量范圍 (μL) | 通道 | 增量 (μL) | 測試容量 (μL) | Accumax Smart允許誤差 | ISO 8655zui大允許誤差 | ||
不準(zhǔn)確度 (±)μL | 不精確度 (±)μL | 不準(zhǔn)確度 (±)μL | 不精確度 (±)μL | |||||
SA8-010 | 0.5-10 | 8 | 0.02 | 1 | 0.08 | 0.05 | 0.24 | 0.16 |
SA8-020 | 2-20 | 8 | 0.02 | 2 | 0.14 | 0.06 |
|
|
SA8-050 | 5-50 | 8 | 0.1 | 5 | 0.05 | 0.04 | 1.00 | 0.40 |
SA8-100 | 10-100 | 8 | 0.1 | 10 | 0.30 | 0.20 | 1.60 | 0.60 |
SA8-200 | 20-200 | 8 | 0.2 | 20 | 1.0 | 0.28 | 3.20 | 1.20 |
SA8-300 | 30-300 | 8 | 0.2 | 30 | 0.90 | 0.30 | 8.00 | 3.00 |
SA12-010 | 0.5-10 | 12 | 0.02 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.16 |
SA12-020 | 2-20 | 12 | 0.02 | 2 | 0.15 | 0.10 |
|
|
SA12-050 | 5-50 | 12 | 0.1 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 0.40 |
SA12-100 | 10-100 | 12 | 0.1 | 10 | 0.30 | 0.15 | 1.60 | 0.60 |
SA12-200 | 20-200 | 12 | 0.2 | 20 | 1.0 | 0.28 | 3.20 | 1.20 |
SA12-300 | 30-300 | 12 | 0.2 | 30 | 0.90 | 0.30 | 8.0 | 3.0 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃