簡要描述:美國原裝,規(guī)格齊全,*,備大量現(xiàn)貨 近期現(xiàn)貨庫存 242210 賴氨酸分析培養(yǎng)基 100 g 211759 賴氨酸脫羧酶肉湯 500 g 211363 賴氨酸鐵瓊脂 500 g 284920 賴氨酸鐵瓊脂 500 g
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
近期現(xiàn)貨庫存 021 51619380 華
242210 賴氨酸分析培養(yǎng)基 100 g 805
211759 賴氨酸脫羧酶肉湯 500 g 767
211363 賴氨酸鐵瓊脂 500 g 923
284920 賴氨酸鐵瓊脂 500 g 912
218571 M 17瓊脂 500 g 3785
218561 M 17肉湯 500 g 1174
249410 M煌綠肉湯 500 g 2436
294020 M肉湯 500 g 807
294010 M肉湯 2 kg 3000
233310 M E瓊脂 100 g 570
233320 m E瓊脂 500 g 1148
273610 m遠(yuǎn)藤瓊脂LES 100 g 556
273620 m遠(yuǎn)藤瓊脂LES 500 g 912
274920 m遠(yuǎn)藤肉湯MF 100 g 551
274930 m遠(yuǎn)藤肉湯MF 500 g 951
274920 m遠(yuǎn)藤肉湯MF 100 g 551
274610 m腸球菌瓊脂 100 g 565
274620 m腸球菌瓊脂 500 g 1079
267710 mFC瓊脂 100 g 538
267720 mFC瓊脂 500 g 879
269810 mFC基礎(chǔ)培養(yǎng)基 500 g 1474
288320 M FC肉湯基礎(chǔ) 100 g 543
288330 M FC肉湯基礎(chǔ) 500 g 1092
264920 M葡萄球菌肉湯 500 g 851
233410 M TEC瓊脂 100 g 584
275010 m TGE肉湯 100 g 457
275020 m TGE肉湯 500 g 839
248510 M9低鹽培養(yǎng)基 500 g 1010 912
218571 M 17瓊脂 500 g 3785
218561 M 17肉湯 500 g 1174
249410 M煌綠肉湯 500 g 2436
294020 M肉湯 500 g 807
294010 M肉湯 2 kg 3000
233310 M E瓊脂 100 g 570
233320 m E瓊脂 500 g 1148
273610 m遠(yuǎn)藤瓊脂LES 100 g 556
273620 m遠(yuǎn)藤瓊脂LES 500 g 912
274920 m遠(yuǎn)藤肉湯MF 100 g 551
274930 m遠(yuǎn)藤肉湯MF 500 g 951
274920 m遠(yuǎn)藤肉湯MF 100 g 551
274610 m腸球菌瓊脂 100 g 565
274620 m腸球菌瓊脂 500 g 1079
267710 mFC瓊脂 100 g 538
267720 mFC瓊脂 500 g 879
269810 mFC基礎(chǔ)培養(yǎng)基 500 g 1474
288320 M FC肉湯基礎(chǔ) 100 g 543
288330 M FC肉湯基礎(chǔ) 500 g 1092
264920 M葡萄球菌肉湯 500 g 851
233410 M TEC瓊脂 100 g 584
275010 m TGE肉湯 100 g 457
275020 m TGE肉湯 500 g 839
248510 M9低鹽培養(yǎng)基 500 g 1010
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃