簡要描述:上海艾研專業(yè)代理銷售美國奧利龍各系列產(chǎn)品,咨詢。
詳細(xì)介紹
pH | 測量范圍 | -2.000 到19.999 |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | |
相對精度 | ± 0.002 | |
校正模式 | 1 到5 點(diǎn)手動自動校正 | |
mV/RmV/EH | 測量范圍 | ± 1999.9 |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ± 0.2mV 或0.05%(取較大者) | |
測量范圍 | 0.00 到90.0mg/L | |
分辨率 | 0.0/0.00 | |
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0.000 到3000ms/cm |
分辨率 | 四位有效數(shù)字,zui低到0.001μs/cm | |
相對精度 | 0.5% ± 1 字或0.01μs/cm(取較大者) | |
電阻率 | 0.0001 到100MΩ | |
鹽度 | 0.01 到80.0ppt NaCl;± 0.1ppt | |
TDS | 0 到19999mg/L;± 0.5% | |
電池常數(shù) | 0.001 到199.9cm-1 | |
參考溫度 | 15℃,20℃或25℃ | |
電導(dǎo)池兼容性 | 兩環(huán),四環(huán),平板電極 | |
校正 | 1 到5 點(diǎn) | |
溫度 | 測量范圍 | -5 到105℃ |
分辨率 | -5 到99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ | |
相對精度 | ± 0.1 | |
溫度補(bǔ)償 | 自動/ 手動 | |
顯示 | 大屏幕背光LCD | |
輸入/ 輸出 | 通訊 | 雙向RS232 接口,可選USB 電纜 |
*的GLP軟件特點(diǎn) | 數(shù)據(jù)記錄 | 200 個 |
校正記錄 | zui后10 組校正數(shù)據(jù) | |
方法存儲 | 10 個 | |
密碼保護(hù) | 10 組 | |
電源 | 4 × AA 電池,通用的電源適配器(臺式表適用) | |
質(zhì)量安全認(rèn)證 | CE,CSA,UL,TUA,FCC Class A | |
操作環(huán)境 | 適宜操作溫度 | 5-45℃ |
相對濕度 | 5 到85% | |
IP 等級 | 臺式IP54,防塵防濺;便攜式IP67,防塵防水 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃