簡要描述:上海艾研專業(yè)代理銷售美國奧利龍各系列產(chǎn)品,咨詢。
詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù) | |
PH測量范圍 | -2.000到19.999 |
PH分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
PH相對精度 | ±0.001 |
PH校正模式 | 1到5點(diǎn);US/NIST,DIN和用戶自定義 |
ORP測量范圍 | ±1999.9 |
ORP分辨率 | 0.1 |
ORP相對精度 | ±0.1mV或0.05%(取兩者中較大的) |
離子測量范圍 | 0到19900 |
分辨率 | 1,2,3位有效位數(shù) |
單位 | M,mg/L,%,ppb或無單位 |
電導(dǎo)測量范圍 | 0.000到3000mS/cm |
電導(dǎo)分辨率 | 四位有效數(shù)字,zui低到0.001µS/cm |
電導(dǎo)相對精度 | 0.5±1字或0.01µS/cm(取兩者中較大的) |
電阻率 | 0.0001到100MΩ |
鹽度 | 0.01到80.0ppt NACI |
TDS | 0到19999mg/L |
電池常數(shù) | 0.001到199.9 |
參考溫度 | 15°C,20°C或25°C |
校正 | 1到5點(diǎn) |
DO測量范圍 | 0.00到90.0mg/L |
DO分辨率 | 0.1/0.01 |
飽和度范圍 | 0.0到600% |
飽和度分辨率 | 1/0.1 |
飽和度相對精度 | ±0.5% ±1字 |
鹽度系數(shù) | 0到45ppt |
大氣壓測量范圍 | 450到850mm Hg |
校正方式 | 被水飽和的空氣,被空氣飽和的水,Winkler |
電極類型 | 極譜式 |
溫度范圍與精度 | -5到105°C,±0.1 |
溫度分辨率 | -5到99.9°C為0.1°C,99.9°C以上為1.0°C |
溫度補(bǔ)償 | 自動/手動 |
傳感器接口 | pH-BNC;電導(dǎo)率-miniDIN;溶解氧-miniDIN;溫度-miniDIN;攪拌器-phone-jack(臺式表適用) |
數(shù)據(jù)記錄 | 500個 |
校正記錄 | zui后10組校正數(shù)據(jù) |
方法存儲 | 10個 |
密碼保護(hù) | 有 |
IP等級 | 臺式IP54,防塵防濺;便攜式IP67,防塵防水 |
適宜操作溫度 | 5到45°C |
相對濕度 | 5到85% |
接口 | 雙向RS232接口,可選USB電纜 |
物理特性 | |
顯示 | 背光LCD |
電源 | 4*AA電池,通用的電源適配器(臺式表適用) |
安全認(rèn)證 | CE,CSA,UL,TUV,FCC Class A |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃